METAL-KOV CZ, s.r.o.
Tupesy 120
687 07 Tupesy
Kancelář:
Fax: 572 597 221
Tel.: 572 597 221
Výkupna:
Tel.: 739 573 458
E-mail: metalkovcz@seznam.cz
| Pondělí | 7:00 - 16:00 |
|---|---|
| Úterý | 7:00 - 16:00 |
| Středa | 7:00 - 16:00 |
| Čtvrtek | 7:00 - 16:00 |
| Pátek | 7:00 - 16:00 |
| Eko. kód | Druh dle ČSN 420030 | Charakteristika | Cena za 1 kg bez DPH |
|---|---|---|---|
| 170405 | 28 | kovový odpad nízké kvality | 2,00 Kč |
| 170405 | 27 | starý lehký kovový odpad do 4mm | 3,50 Kč |
| 170405 | 16 | neupravený težký kovový odpad nad 4 mm | 3,50 Kč |
| 170405 | 02. - 06. | litina neupravená | 3,50 Kč |
| 170405 | litina upravená | max. 40x40 cm | 4,00 Kč |
| 170405 | železný šrot nad 6mm | max. 40x40 cm | 4,00 Kč |
| 120101 | 52 | kovové třísky | 3,00 Kč |
| 170407 | elektromotory | elektromotory | 15,00 Kč |
Na konečnou výši ceny má vliv kvalita materiálu, roztřídění, dodané množství a doba splatnosti.
Aktualizace ceníku probíhá v měsíčním cyklu v závislosti na vývoji cen na trhu.