METAL-KOV CZ, s.r.o. Tupesy 120
687 07 Tupesy
Kancelář:
Fax: 572 597 221
Tel.: 572 597 221
Výkupna:
Tel.: 775 623 676
E-mail: metalkovcz@seznam.cz
| Pondělí | 7:00 - 16:00 |
|---|---|
| Úterý | 7:00 - 16:00 |
| Středa | 7:00 - 16:00 |
| Čtvrtek | 7:00 - 16:00 |
| Pátek | 7:00 - 16:00 |
| Sobota | zavřeno |
| Neděle | zavřeno |
| Eko. kód | Název materiálu | Kč / kg |
|---|---|---|
| Měď | ||
| 170401 | Cu - drát nový | 145 Kč |
| 170401 | Cu - plech a kus nový | 135 Kč |
| 170401 | Cu - směs (opál.lak.plech.zel.pocín) | 135 Kč |
| 120103 | Cu - tříšky čisté | 110 Kč |
| 170401 | Cu - karmy bez Fe | 100 Kč |
| 170401 | Cu - drát opředený (vinuté trafo) | 90 Kč |
| 170401 | Cu - izol. dráty | 40 Kč |
| 170411 | Cu - kabely | 40 Kč |
| Bronz | ||
| 170401 | Br - kusová a plech | 100 Kč |
| 170401 | Br - hliníková (mag.) | 60 Kč |
| 120103 | Br - tříšky čisté | 60 Kč |
| 120103 | Br - rafinační tříšky | 50 Kč |
| Mosaz | ||
| 170401 | Ms - plech a kus 63, 58 | 80 Kč |
| 120103 | Ms - tříšky 58 čisté | 70 Kč |
| 120103 | Ms - třísky bez rozboru | 70 Kč |
| 170401 | Ms - směs čistá bez cínu a Fe | 80 Kč |
| 170401 | Ms - směs netříděná | 75 Kč |
| Nerez | ||
| 160118 | Nerez - nemagnetická 18/8 | 33 Kč |
| 120103 | Nerez - třísky nemagnetické | 22 Kč |
| Ostatní | ||
| 170406 | Cín - čistý | 30 Kč |
| 170407 | Směs kovů | 7 Kč |
| Hliník | ||
| 170402 | Al - drát nový | 35 Kč |
| 170402 | Al - drát starý | 34 Kč |
| 170402 | Al - drát mastný | 25 Kč |
| 170402 | Al - litý + profil starý | 27 Kč |
| 170402 | Al - směs (plech profil bar.) | 25 Kč |
| 170402 | Al - litý do 2% Fe | 20 Kč |
| 170402 | Al - litý do 5% Fe | 12 Kč |
| 170402 | Al - kovolisty | 30 Kč |
| 120103 | Al - třísky čisté | 18 Kč |
| 170402 | Al - žaluzie, plechovky, víčka | 15 Kč |
| 170402 | Al - profil s PVC | 15 Kč |
| 170402 | Al - fólie | 15 Kč |
| 170407 | Al Cu chladič | 46 Kč |
| 170402 | AlFe - lana (ocelohliníkové) | 14 Kč |
| 170402 | Al - kabely izol. dráty | 3 Kč |
| Olovo | ||
| 170403 | Olovo - čisté (kus mašle) | 25 Kč |
| 170407 | Olověné závaží s Fe | 10 Kč |
| 170403 | Olovo akumulátorové čisté | 10 Kč |
| 170403 | Olovo - nečistoty do 5% | 10 Kč |
| Zinek | ||
| 170404 | Zn - plech | 15 Kč |
| 170404 | Zn - kus bez Fe | 14 Kč |
| 170407 | Fe - karburátory s Fe | 7 Kč |
| 170401 | Ms - Cu chladič | 45 Kč |
| 170401 | Ms - chladiče s Fe do 5% | 10 Kč |
Na konečnou výši ceny má vliv kvalita materiálu, roztřídění, dodané množství a doba splatnosti.
Aktualizace ceníku probíhá v měsíčním cyklu v závislosti na vývoji cen na trhu.